暂无数据!
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡女杯 | 2019-09-09 | 布拉加女足 | 0-1 | 本菲卡女足 | 0-0 | 负 |
欧女杯 | 2019-08-13 | 列加斯女足 | 0-8 | 布拉加女足 | 0-4 | 胜 |
欧女杯 | 2019-08-10 | 利马斯素尔女足 | 0-1 | 布拉加女足 | 0-1 | 胜 |
欧女杯 | 2019-08-07 | 布拉加女足 | 2-0 | 格拉茨女足 | 1-0 | 胜 |
葡女杯 | 2019-04-20 | 布拉加女足 | 2-4 | 本菲卡女足 | 0-3 | 负 |
葡女杯 | 2019-02-17 | 布拉加女足 | 3-1 | 士砵亭女足 | 0-1 | 胜 |
葡女杯 | 2019-02-10 | 马里迪莫女足 | 1-4 | 布拉加女足 | 0-2 | 胜 |
葡女杯 | 2019-01-27 | 本菲卡女足 | 0-1 | 布拉加女足 | 0-0 | 胜 |
葡女杯 | 2019-01-07 | 阿杜斯弗兰科斯女足 | 1-6 | 布拉加女足 | 1-4 | 胜 |
葡女杯 | 2018-12-22 | AD奥华伦斯女足 | 0-4 | 布拉加女足 | 0-1 | 胜 |
葡女杯 | 2018-12-09 | 士砵亭女足 | 0-2 | 布拉加女足 | 0-2 | 胜 |
葡女杯 | 2018-11-25 | 欧柏利亚女足 | 0-5 | 布拉加女足 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2018-09-10 | 士砵亭女足 | 1-1 | 布拉加女足 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2018-09-01 | 格拉纳迪拉特内里费苏女足 | 1-3 | 布拉加女足 | 0-2 | 胜 |
葡女杯 | 2018-05-28 | 士砵亭女足 | 0-0 | 布拉加女足 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2018-05-13 | 布拉加女足 | 6-0 | 奥伦斯女足 | 3-0 | 胜 |
葡女杯 | 2018-02-04 | 士砵亭女足 | 0-0 | 布拉加女足 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2018-01-07 | 埃斯托里尔女足 | 0-4 | 布拉加女足 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2017-09-03 | 士砵亭女足 | 1-1 | 布拉加女足 | 0-1 | 平 |
葡女杯 | 2017-06-04 | 士砵亭女足 | 1-1 | 布拉加女足 | 0-1 | 平 |
球会友谊 | 2016-10-09 | 本菲卡女足 | 0-1 | 布拉加女足 | 0-1 | 胜 |
布拉加女足 近 21 场交锋,胜出 14 场,平局 5 场,输 2 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法女甲 | 2019-09-07 | 梅斯女足 | 1-6 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-0 | 胜 |
法女甲 | 2019-08-25 | 巴黎圣日耳曼女足 | 7-0 | 索奥克斯女足 | 3-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-16 | AC米兰女足 | 0-6 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-3 | 胜 |
球会友谊 | 2019-08-09 | 蒙彼利埃女足 | 1-1 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-07 | 巴黎圣日耳曼女足 | 2-1 | 拜仁慕尼黑女足 | 0-1 | 胜 |
法女甲 | 2019-05-04 | 吉英坎女足 | 1-1 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-1 | 平 |
法女甲 | 2019-04-25 | 巴黎圣日耳曼女足 | 6-2 | 波尔多女足 | 4-1 | 胜 |
法女甲 | 2019-04-14 | 里昂女足 | 5-0 | 巴黎圣日耳曼女足 | 3-0 | 负 |
法女甲 | 2019-03-31 | 巴黎圣日耳曼女足 | 3-0 | 罗德兹女足 | 2-0 | 胜 |
欧女杯 | 2019-03-28 | 巴黎圣日耳曼女足 | 2-1 | 切尔西女足 | 0-0 | 胜 |
欧女杯 | 2019-03-22 | 切尔西女足 | 2-0 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-0 | 负 |
法女甲 | 2019-03-17 | 迪安女足 | 0-2 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-0 | 胜 |
法女甲 | 2019-02-17 | 巴黎圣日耳曼女足 | 4-0 | 弗勒里91女足 | 3-0 | 胜 |
法女杯 | 2019-02-09 | 里昂女足 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-0 | 负 |
法女甲 | 2019-02-03 | 巴黎圣日耳曼女足 | 4-0 | 蒙彼利埃女足 | 3-0 | 胜 |
法女甲 | 2019-01-13 | 利尔京都女足 | 1-3 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-1 | 胜 |
法女杯 | 2019-01-06 | 巴黎圣日耳曼女足 | 8-0 | 雷恩女足 | 5-0 | 胜 |
法女甲 | 2018-12-16 | 巴黎圣日耳曼女足 | 7-1 | 梅斯女足 | 4-1 | 胜 |
法女甲 | 2018-12-09 | 巴黎FC女足 | 1-3 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1-2 | 胜 |
法女甲 | 2018-12-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 2-0 | 索奥克斯女足 | 0-0 | 胜 |
法女甲 | 2018-11-25 | 罗德兹女足 | 1-2 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1-0 | 胜 |
法女甲 | 2018-11-19 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1-1 | 里昂女足 | 1-1 | 平 |
法女甲 | 2018-11-04 | 波尔多女足 | 0-2 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-1 | 胜 |
欧女杯 | 2018-11-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 3-2 | 宁高平女足 | 2-0 | 胜 |
法女甲 | 2018-10-28 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1-0 | 吉英坎女足 | 0-0 | 胜 |
法女甲 | 2018-10-20 | 巴黎圣日耳曼女足 | 2-0 | 迪安女足 | 1-0 | 胜 |
欧女杯 | 2018-10-18 | 宁高平女足 | 0-2 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0-1 | 胜 |
法女甲 | 2018-10-13 | 梅斯女足 | 1-3 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1-0 | 胜 |
法女甲 | 2018-09-30 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1-1 | 利尔京都女足 | 1-1 | 平 |
欧女杯 | 2018-09-28 | 巴黎圣日耳曼女足 | 2-0 | 斯帕特则恩女足 | 0-0 | 胜 |
巴黎圣日耳曼女足 近 30 场交锋,胜出 23 场,平局 4 场,输 3 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
暂无数据!
暂无数据!